Прайс-лист - Декоративный кирпич
Скачать прайс-лист в формате Excel
| Декоративный кирпич | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование изделия | оптовая | розничная | Вес (кг) | Колич. поддонов в машине 20т | Колич. изделий в поддоне (машине) | Марка проч-ности | Морозо-стойк. | Объем-ный вес (кг/м³) | Коэф. тепло-проводн. (Вт/м ºС) | Колич. штук в 1м² (в 1 м³) | |
| Облицовочные пустотные блоки ROSSER с поверхностью колотого камня | |||||||||||
| Рваный двухпустотный 390x120x188 | |||||||||||
| КСЛ-ПР-ПС-39-125-F50-1500 серый | (СКЦ-3Д) | 34,92 | 40,00 | 120 (1440) | |||||||
| КСЛ-ПР-ПС-39-125-F50-1500 цветной | (СКЦ-3Д) | 41,71 | 47,50 | 13,6 | 12 | М125 | Мрз.50 | 1500 | 0,58 | 12,5 (96) | |
| КСЛ-ПР-ПС-39-125-F50-1500 пастельный | (СКЦ-3ДМ) | 62,56 | 71,50 | ||||||||
| "Г"-образный угловой 390x190x188 | |||||||||||
| КСЛ-УГ-ПС-39-125-F50-1500 серый | (СКЦ-3ГД) | 46,56 | 55,00 | 80 (1280) | |||||||
| КСЛ-УГ-ПС-39-125-F50-1500 цветной | (СКЦ-3ГД) | 53,35 | 63,50 | 15,3 | 16 | М125 | Мрз.50 | 1500 | 0,58 | 12,5 (82) | |
| КСЛ-УГ-ПС-39-125-F50-1500 пастельный | (СКЦ-3ГДМ) | 82,93 | 90,75 | ||||||||
| 2-х пустотный декоративный 390x150x188 | |||||||||||
| КСЛ-ПР-ПС-39-125-F50-1620 серый | (СКЦ-15Д) | 37,83 | 43,00 | 84 (1176) | |||||||
| КСЛ-ПР-ПС-39-125-F50-1620 цветной | (СКЦ-15Д) | 44,62 | 50,50 | 17,6 | 14 | М125 | Мрз.50 | 1400 | 0,61 | 12,5 | |
| КСЛ-ПР-ПС-39-125-F50-1620 пастельный | (СКЦ-15Д) | 66,93 | 76,00 | ||||||||
| Угловой рваный блок 390x150(180)x188 | |||||||||||
| КСЛ-УГ-ПС-39-125-F50-1560 серый | (СКЦ-15ГД) | 46,56 | 53,00 | 70 (980) | |||||||
| КСЛ-УГ-ПС-39-125-F50-1560 цветной | (СКЦ-15ГД) | 53,35 | 60,50 | 20,8 | 14 | М125 | Мрз.50 | 1470 | 0,58 | 12,5 (82) | |
| КСЛ-УГ-ПС-39-125-F50-1560 пастельный | (СКЦ-15ГДМ) | 82,93 | 90,75 | ||||||||
| Перемычечный рваный блок 390х150х188 | |||||||||||
| КСЛ-ПР-ПС-39-125-F50-2261 серый | (СКЦ-15П) | 56,74 | 67,50 | 60 (1140) | |||||||
| КСЛ-ПР-ПС-39-125-F50-2261 цветной | (СКЦ-15П) | 69,84 | 83,00 | 17,2 | 19 | М125 | Мрз.50 | 1547 | 0,58 | 12,5 | |
| КСЛ-ПР-ПС-39-125-F50-2261 пастельный | (СКЦ-15ПМ) | 104,76 | 118,80 | ||||||||
| Накрывочный рваный блок 390х150х188 | |||||||||||
| СКЦ-15Н серый | 57,72 | 68,50 | 100 (1500) | ||||||||
| СКЦ-15Н цветной | 68,87 | 81,50 | 13,8 | 15 | М125 | Мрз.50 | 1242 | 0,58 | 12,5 | ||
| СКЦ-15НМ пастель. | 103,31 | 117,20 | |||||||||
| Облицовочные полнотелые камни ROSSER с поверхностью колотого камня | |||||||||||
| Полнотелый блок, рваный 390х95х188 | |||||||||||
| КСЛ-ПР-ПЛ-39-150-F50-2250 серый | (СКЦ-17Д) | 32,98 | 38,00 | 120 (1320) | |||||||
| КСЛ-ПР-ПЛ-39-150-F50-2250 цветной | (СКЦ-17Д) | 39,29 | 46,50 | 15,5 | 11 | М150 | Мрз.50 | 2250 | 0,9 | 12,5 (125) | |
| КСЛ-ПР-ПЛ-39-150-F50-2250 пастельный | (СКЦ-17ДМ) | 58,93 | 66,80 | ||||||||
| Полнотелый блок, рваный 380х95х188 | |||||||||||
| КСЛ-ПР-ПЛ-38-150-F50-2250 серый | (СКЦ-18Д) | 24,25 | 28,00 | 120 (1560) | |||||||
| КСЛ-ПР-ПЛ-38-150-F50-2250 цветной | (СКЦ-18Д) | 29,10 | 31,00 | 13,1 | 13 | М150 | Мрз.50 | 2250 | 0,9 | 13,5 (125) | |
| КСЛ-ПР-ПЛ-38-150-F50-2250 пастельный | (СКЦ-18ДМ) | 43,65 | 49,50 | ||||||||
| "Русский" кирпич, рваный 390х90х90 | |||||||||||
| КСЛ-ПР-ПЛ-39-150-F50-2280 серый | (СКЦ-6Д) | 17,46 | 20,00 | 240 (2880) | |||||||
| КСЛ-ПР-ПЛ-39-150-F50-2280 цветной | (СКЦ-6Д) | 21,83 | 25,00 | 7,1 | 12 | М150 | Мрз.50 | 2250 | 1,05 | 25 (250) | |
| КСЛ-ПР-ПЛ-39-150-F50-2280 пастельный | (СКЦ-6ДМ) | 32,74 | 37,10 | ||||||||
| "Русский" кирпич, гладкий 390х90х90 | |||||||||||
| КСЛ-ПР-ПЛ-39-150-F50-2220 серый | (СКЦ-6Л) | 16,49 | 19,50 | 144 (2880) | |||||||
| КСЛ-ПР-ПЛ-39-150-F50-2220 цветной | (СКЦ-6Л) | 21,34 | 25,00 | 7,1 | 20 | М150 | Мрз.50 | 2250 | 1,05 | 25 (250) | |
| КСЛ-ПР-ПЛ-39-150-F50-2220 пастельный | (СКЦ-6ЛМ) | 32,00 | 36,30 | ||||||||
| "Американский" кирпич, рваный 190х90х56 | |||||||||||
| КСЛ-ПР-ПЛ-19-150-F50-2260 серый | (СКЦ-8Д) | 6,79 | 9,00 | 576 (9216) | |||||||
| КСЛ-ПР-ПЛ-19-150-F50-2260 цветной | (СКЦ-8Д ) | 8,73 | 10,50 | 2,2 | 16 | М150 | Мрз.50 | 2250 | 0,96 | 75 (757) | |
| КСЛ-ПР-ПЛ-19-150-F50-2260 пастельный базовый | (СКЦ-8ДМ) | 13,10 | 14,85 | ||||||||
| Облицовочный кирпич ROSSER | |||||||||||
| Одинарный евро-кирпич, рваный 250x120x65 | |||||||||||
| КСЛ-ПР-ПС-25-125-F50-1745 серый | (СКЦ-65Д) | 8,24 | 9,50 | 352 (7040) | |||||||
| КСЛ-ПР-ПС-25-125-F50-1745 цветной | (СКЦ-65Д) | 10,67 | 12,00 | 3 | 20 | М125 | Мрз.50 | 1500 | 0,53 | 51 (394) | |
| КСЛ-ПР-ПС-25-125-F50-1745 пастельный | (СКЦ-65ДМ ) | 16,00 | 18,20 | ||||||||
| Одинарный евро-кирпич, торцевой 250x120x65 | |||||||||||
| КСЛ-ПР-ПС-25-125-F50-1790 серый | (СКЦ-65УД) | 11,64 | 12,00 | 352 (6336) | |||||||
| КСЛ-ПР-ПС-25-125-F50-1790 цветной | (СКЦ-65УД) | 14,55 | 15,00 | 3,2 | 18 | М125 | Мрз.50 | 1500 | 0,54 | 51 (394) | |
| КСЛ-ПР-ПС-25-125-F50-1790 пастельный | (СКЦ-65УДМ) | 21,83 | 24,75 | ||||||||
| Одинарный евро-кирпич, гладкий 250x120x65 | |||||||||||
| КСР-ПР-ПС-25-25-F15-920 | СКЦ-65Р (керамзит) | 6,79 | 8,50 | 1,6 | 352 (7040) | ||||||
| КСЛ-ПР-ПС-25-100-F50-1490 | СКЦ-65Л серый | 6,30 | 7,50 | 20 | |||||||
| КСЛ-ПР-ПС-25-125-F50-1490 | СКЦ-65Л цветной | 9,22 | 11,00 | 2,8 | М100 | Мрз.50 | 1500 | 0,52 | 51 (394) | ||
| КСЛ-ПР-ПС-25-100-F50-1490 | СКЦ-65ЛМ пастель. | 13,82 | 15,70 | ||||||||
| Полуторный евро-кирпич, рваный 250x120x88 | |||||||||||
| КСЛ-ПР-ПС-25-125-F50-1740 серый | (СКЦ-88Д) | 10,18 | 11,50 | 352 (4576) | |||||||
| КСЛ-ПР-ПС-25-125-F50-1740 цветной | (СКЦ-88Д) | 13,10 | 15,00 | 4,5 | 13 | М125 | Мрз.50 | 1500 | 0,55 | 39 (302) | |
| КСЛ-ПР-ПС-25-125-F50-1740 пастельный | (СКЦ-88ДМ) | 19,64 | 22,30 | ||||||||
| Полуторный евро-кирпич, торцевой 250x120x88 | |||||||||||
| КСЛ-ПР-ПС-25-125-F50-1780 серый | (СКЦ-88УД) | 14,55 | 15,00 | 352 (4576) | |||||||
| КСЛ-ПР-ПС-25-125-F50-1780 цветной | (СКЦ-88УД) | 17,46 | 18,00 | 4,6 | 13 | М125 | Мрз.50 | 1500 | 0,56 | 39 (302) | |
| КСЛ-ПР-ПС-25-125-F50-1780 пастельный | (СКЦ-88УДМ) | 26,19 | 29,70 | ||||||||
| Декоративный 2х сторонний кирпич 250x190x88 | |||||||||||
| КСЛ-ПР-ПС-25-125-F50-2150 серый | (СКЦ-88ДД) | 16,49 | 20,00 | 210 (2940) | |||||||
| КСЛ-ПР-ПС-25-125-F50-2150 цветной | (СКЦ-88ДД) | 19,40 | 23,50 | 6,3 | 14 | М125 | Мрз.50 | 1500 | 0,55 | 39 | |
| КСЛ-ПР-ПС-25-125-F50-2150 пастельный | (СКЦ-88ДД ) | 29,10 | 33,00 | ||||||||
| Полуторный евро-кирпич, гладкий 250x120x88 | |||||||||||
| КСЛ-ПР-ПС-25-100-F50-950 | СКЦ-88Р (керамзит) | 8,73 | 9,50 | 3,4 | 352 (4928) | ||||||
| КСЛ-ПР-ПС-25-100-F50-1630 серый | (СКЦ-88Л) | 7,76 | 9,50 | 14 | |||||||
| КСЛ-ПР-ПС-25-100-F50-1630 цветной | (СКЦ-88Л) | 11,15 | 12,50 | 4 | М100 | Мрз.50 | 1500 | 0,53 | 39 (302) | ||
| КСЛ-ПР-ПС-25-100-F50-1630 пастельный | (СКЦ-88ЛМ) | 16,73 | 19,00 | ||||||||
| Заборная продукция ROSSER | |||||||||||
| 4-х пустотный столбовой 390x390x188 | |||||||||||
| СКЦ-1С серый | 67,57 | 76,63 | 34,3 | 17 | 36 (612) | М150 | Мрз.50 | 1350 | 0,82 | 3,1 | |
| СКЦ-1С цветной | 82,58 | 93,65 | 34,3 | 17 | 36 (612) | М150 | Мрз.50 | 1350 | 0,82 | ||
| 2-х пустотный декоративный рядовой 390x190x188 | |||||||||||
| КСЛ-ПР-ПС-39-125-F50-1330 серый | (СКЦ-1Д) | 33,78 | 38,31 | 72 (1080) | |||||||
| КСЛ-ПР-ПС-39-125-F50-1330 цветной | (СКЦ-1Д) | 40,00 | 45,41 | 18,4 | 15 | М125 | Мрз.50 | 1400 | 0,61 | 12,5 (62,5) | |
| КСЛ-ПР-ПС-39-125-F50-1330 пастельный | (СКЦ-1ДМ) | 60,10 | 68,11 | ||||||||
| 2-х сторонний декоративный 390x190x188 | |||||||||||
| КСЛ-ПР-ПС-39-125-F50-1365 серый | (СКЦ-1ДД) * | 40,46 | 45,88 | 72* (1080) | |||||||
| КСЛ-ПР-ПС-39-125-F50-1365 цветной | (СКЦ-1ДД) * | 48,38 | 54,87 | 18,5 | 15 | М125 | Мрз.50 | 1400 | - | 12,5 | |
| КСЛ-ПР-ПС-39-125-F50-1365 пастельный | (СКЦ-1ДД) * | 72,57 | 82,30 | ||||||||
| Декоративный 3-х сторонний блок 390x190x188 | |||||||||||
| КСЛ-УГ-ПС-39-125-F50-1360 серый | (СКЦ-1ДС) | 46,72 | 52,98 | 72 (1080) | |||||||
| КСЛ-УГ-ПС-39-125-F50-1360 цветной | (СКЦ-1ДС) | 55,06 | 62,44 | 18,2 | 15 | М125 | Мрз.50 | 1400 | 0,61 | 12,5 | |
| КСЛ-УГ-ПС-39-125-F50-1360 пастельный | (СКЦ-1ДС) | 82,58 | 93,65 | ||||||||
