Блоки пенополистиролбетонные
Прайс-лист на пенополистеролбетонные блоки в формате PDF
| ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ БЛОКИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ БЛОКИ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Марка по плотности | РАЗМЕРЫ | Кол-во в 1 м3 | Класс по прочности на сжатие Коэффиц. теплопр-ти Вт/(м(0С) | ЦЕНА с НДС и доставкой при загрузке не менее 40м3 | |
| D 250 | 195*295*595 375*295*595 295*295*595 | 29,22 шт. 15,19 шт. 19,3 шт. | В 0,35 0,075 | Ненесущие стены | 1950 |
| D 300 | В 0,5 0,085 | 2000 | |||
| D 350 | В 0,75 0,095 | Самонесущие стены | 2300 | ||
| D 400 | В 1 0,105 | 2400 | |||
| D 450 | В 1,5 0,115 | Несущие стены | 2500 | ||
| D 500 | В 2,0 0,125 | 2600 | |||
| ПЕРЕМЫЧКИ САМОНЕСУЩИЕ | |||||
| ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ АРМИРОВАННЫЕ (ЦЕНА 1м3 - 6000 руб/м3 и дост.) | |||||
| НАИМЕНОВАНИЕ | МАРКА Класс по прочности на сжатие коэффициент теплопроводности | РАЗМЕРЫ ПЕРЕМЫЧЕК Ш * В * Д | м3/1шт | ВЕС кг/1шт | ЦЕНА за 1 шт с НДС и доставкой при загрузке не менее 15м3 |
| СБП-120-I | D 400 | 180 * 295 * 1200 | 0.0637 | 26,7 | 382,2 |
| СБП -120-II | В 0,75 | 140 *235* 1200 | 0.0395 | 16,5 | 237 |
| СБП -120-III | 0,08 Вт/м ˚С | 180 * 235 * 1200 | 0.0508 | 21,3 | 304,8 |
| СБП -120-IV | 140 *295* 1200 | 0.0496 | 20,8 | 297,6 | |
| СБП -150-I | D 400 | 180 * 295 * 1500 | 0.0797 | 33,4 | 478,2 |
| СБП -150-II | В 0,75 | 140 *235* 1500 | 0.0494 | 20,7 | 296,4 |
| СБП -150-III | 0,08 Вт/м ˚С | 180 * 235 * 1500 | 0.0635 | 26,6 | 381 |
| СБП -150- IV | 140 *295* 1500 | 0.0620 | 26,04 | 372 | |
| СБП -180-I | D 400 | 180 * 295 * 1800 | 0.0956 | 40,1 | 573,6 |
| СБП -180-II | В 0,75 | 140 *235* 1800 | 0.0592 | 24,8 | 355,2 |
| СБП -180-III | 0,08 Вт/м ˚С | 180 * 235 * 1800 | 0.0761 | 31,9 | 456,6 |
| СБП -180- IV | 140 *295* 1800 | 0.0743 | 31,2 | 445,8 | |
| СБП -210-I | D 400 | 180 * 295 * 2100 | 0.1115 | 46,8 | 669 |
| СБП -210-II | В 0,75 | 140 *235* 2100 | 0.0691 | 29,02 | 414,6 |
| СБП -210-III | 0,08 Вт/м ˚С | 180 * 235 * 2100 | 0.0888 | 37,2 | 532,8 |
| СБП -210- IV | 140 *295* 2100 | 0.0867 | 36,4 | 520,2 | |
| СБП -240-I | D 400 | 180 * 295 * 2400 | 0.1274 | 53,5 | 764,4 |
| СБП -240-II | В 0,75 | 140 *235* 2400 | 0.0790 | 31,1 | 474 |
| СБП -240-III | 0,08 Вт/м ˚С | 180 * 235 * 2400 | 0.1015 | 42,6 | 609 |
| СБП -240- IV | 140 *295* 2400 | 0.0991 | 41,6 | 594,6 | |
| СБП -270-I | D 400 | 180 * 295 * 2700 | 0.1434 | 60,2 | 860,4 |
| СБП -270-II | В 0,75 | 140 *235* 2700 | 0.0888 | 37,2 | 532,8 |
| СБП -270-III | 0,08 Вт/м ˚С | 180 * 235 * 2700 | 0.1142 | 47,9 | 685,2 |
| СБП -270- IV | 140 *295* 2700 | 0.1115 | 46,8 | 669 | |
| СБП -300-I | D 400 | 180 * 295 * 2970 | 0.1577 | 66,2 | 946,2 |
| СБП -300-II | В 0,75 | 140 *235* 2970 | 0,0977 | 41,03 | 586,2 |
| СБП -300-III | 0,08 Вт/м ˚С | 180 * 235 * 2970 | 0.1256 | 52,7 | 753,6 |
| СБП -300- IV | 140 *295* 2970 | 0,1227 | 51,5 | 736,2 | |
| ВЫПОЛНЯЕМ ЗАКАЗЫ НА НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ !!! | |||||

Пенополистеролбетон – современный композитный материал, который используется для возведения прочных, качественных и теплых зданий. Он относится к виду легких и ячеистых бетонов, но имеет и некоторые специфические отличия, ставшие его основными достоинствами, такие как более легкий вес, улучшенные теплоизоляционные свойства, больший размеры, и долговечность.
Пенополистеролбетонные блоки – состоят из бетона, заполнителем которого является вспененный полистирол. Таким образом, они обладают улучшенными физическими свойствами и эксплуатационными характеристиками.
Более легкий вес дает возможность существенно сократить денежные затраты на строительство здания за счет снижения расходов на транспортировку, на количество закупаемых материалов (эти блоки имеют размеры намного больше, чем например, кирпич), на установке фундамента, так как на него значительно снижается давление стен.
Идеально ровные размеры больших пенополистеролбетонных блоков значительно ускоряют процесс кладки, что в свою очередь снижает количество времени на строительство дома и уменьшает трудозатраты рабочих.
Высокая огнеупорность, морозостойкость, теплоустойчивость, звукоизоляция, долговечность, паропроницаемость - этот материал имеет чрезвычайно широкую сферу применения в любых климатических условиях. Кроме того, он отвечает современным тенденциям по энергосбережению, сокращая расходы на коммунальные платежи.
А благодаря тому, что он легко гвоздится, пилится и фрезеруется, появляется возможность реализовать даже самые смелые мечты архитектора по созданию дома нестандартной и красивой конфигурации.
Компания «Дита Стройсервис» предлагает пенополистеролбетонные блоки самых различных размеров. Мы сотрудничаем с крупнейшими заводами, которые благодаря внедрению в свое производство современных технологий, создают продукцию высочайшего качества. Наши цены – позволяют всем покупателям значительно экономить свои денежные средства на строительство зданий и сооружений. Высокий уровень сервиса и гибкая ценовая политика – мы всегда рады долгосрочному сотрудничеству с организациями–застройщиками и единовременному заказу от индивидуального собственника.